簡(jiǎn)要描述:家電家具溫濕度調變箱試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子,元器件,電路板,電器,通訊,LED,液晶屏,儀器儀表,車(chē)輛,塑膠制品,金屬,化學(xué),建材,醫療,航天航空等制品檢測質(zhì)量之用。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 柳沁科技 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 產(chǎn)品大小 | 中型 |
自動(dòng)化程度 | 半自動(dòng) | 結構類(lèi)型 | 立式 |
操作方式 | 連續式 | 定時(shí)功能 | 有 |
控溫范圍 | -70~150 |
家電家具溫濕度調變箱/低溫調變箱/濕度調變箱可以簡(jiǎn)稱(chēng)為恒溫恒濕試驗箱。因為恒溫恒濕試驗箱也可以做溫度調變設定、低溫調變設定、濕度調變設定等功能。設定是指恒定在任意(這里的任意也就是指調變的意思)一個(gè)溫濕度點(diǎn)做試驗的意思。所以恒溫恒濕試驗箱是一款具備高溫、低溫、濕度三種環(huán)境氣候并可隨意將它們之間做調變的試驗箱。適用于航空航天、家具、光電顯示技術(shù)、化學(xué)原料、化學(xué)制品、油漆、電工、電氣機械及器、材電子、皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業(yè)、儀表、材料電纜、通訊、衛生、高等院校、科研單位等行業(yè),對電器、傳感器、元器件、材料、鍍層進(jìn)行溫度調變、低溫調變、濕度調變恒定試驗。
本調變箱禁止:爆炸、易燃、易揮發(fā)性產(chǎn)品試樣的試驗、實(shí)驗、測試及儲存、腐蝕性物質(zhì)試樣的試驗、實(shí)驗、測試及儲存、生物試樣的試驗、實(shí)驗、測試及儲存、強電磁發(fā)射源試樣的試驗及儲存。
家電家具溫濕度調變箱型號:LQ-TH-80/120/150/225/408/800/960/1000ABCD(請根據容積大小選型) | |||||||||
容積(L) | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 960 | 1000 | |
調溫方式 | BTHC方式(平衡調溫調濕方式) | ||||||||
工作環(huán)境溫度 | +10---35℃ | ||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器(優(yōu)點(diǎn)是在高溫環(huán)境中的強度高,長(cháng)期高溫運行不易變形,不易改變結構,且鎳鉻合金電熱絲的常溫塑性好,變形后的修復較為簡(jiǎn)單。) | ||||||||
加濕器(溫濕度機型) | 淺槽式加熱加濕器 | ||||||||
鼓內機 | 離心風(fēng)機 | ||||||||
溫(濕度)傳感器 | PT100干濕球傳感器 | ||||||||
性
能 | 溫/濕度范圍 | 溫度:A:0℃~150℃;B:-20℃~150℃; C:-40℃~150℃; D:-70℃~150℃ 濕度:20%~98%RH | |||||||
溫度波動(dòng)度 | 高溫:小于±0.5℃ | ||||||||
濕度穩定度 | ±1%RH | ||||||||
溫度均勻度 | 小于2℃ | ||||||||
溫濕度偏差 | 溫濕度運行時(shí):小于±2℃/+/-3%RH;溫度運行時(shí):高溫小于+/-2℃,低溫小于+/-3℃ | ||||||||
升溫時(shí)間 | 每分鐘約3℃(非線(xiàn)性空載) | ||||||||
降溫時(shí)間 | 每分鐘約1℃(非線(xiàn)性空載) | ||||||||
結構及部件 | 內外箱材質(zhì) | 內箱:SUS304優(yōu)勢不銹鋼板; 外箱:不銹鋼板或鋼板噴涂 | |||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚胺脂發(fā)泡+玻璃棉 | ||||||||
控制器 | P計裝,中國臺灣臺通或韓國TEME880控制器人機介面全觸摸屏控制器 | ||||||||
冷凍系統 | 柳沁公司選用法國泰康全封閉式壓縮機 | ||||||||
保護裝置 | 壓縮機過(guò)熱,超溫、過(guò)流,超壓,加熱加濕空焚,缺水等眾多報警系統 | ||||||||
電源 | 1Φ3W220VAC+10℃或3Φ5W380VAC±10%任選 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
掃碼加微信