簡(jiǎn)要描述:新能源柳沁科技快速溫變試驗箱適用于各種通訊產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、光電產(chǎn)品、安防產(chǎn)品、電子元氣件等工業(yè)產(chǎn)品提供可靠性環(huán)境溫變試驗、產(chǎn)品應力篩選等試驗,同時(shí)通過(guò)此試驗箱試驗可提高產(chǎn)品的可靠性能,針對試驗結果研發(fā)新品或進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量的控制。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 柳沁科技 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
新能源柳沁科技快速溫變試驗箱可以說(shuō)是一臺高大上的高低溫試驗箱,為什么高大上呢,因為它的升降溫速度均比高低試驗箱快許多,所以整機要成本要高,功率要大,整機外型尺寸及設計都要上了一個(gè)檔次。所以,不管是技術(shù)、成本、價(jià)格都要比普通的高低溫試驗箱高很多。該系列試驗箱的設計融入了人體工程學(xué)概念,箱體的前端和側面非常平滑。試驗區的觀(guān)察窗是 可視的,且不凝露??蛇x擇的左開(kāi)門(mén)和右開(kāi)門(mén)得以適應不同的試驗室布局,大限度的利用了試驗室空間。而設備底部的小輪子增加了使用的方便性。用戶(hù)也可以選擇不銹鋼門(mén)。
新能源柳沁科技快速溫變試驗箱的技術(shù)參數表:
型 號 | LQ-KS-100 | LQ-KS-150 | LQ-KS-225 | LQ-KS-408 | LQ-KS-1000 | ||
性 能 | 調溫方式 | 平衡溫度方式(BTC方式) | |||||
溫度范圍 | -40℃~+150℃ -70℃~+150℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度變化速度 | 非線(xiàn)性3℃/min~15℃/min(可選), 線(xiàn)性3℃/min~10℃/min(可選) | ||||||
內溶解(L) | 100 | 150 | 225 | 408 | 1000 | ||
工作室尺寸(cm) | 40×50×50 | 50×60×50 | 50×60×75 | 60×80×85 | 100×100×100 | ||
材 料 | 內體材料 | SUS304光亮不銹鋼板=1.2~1.5mm | |||||
外殼材料 | SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷軋鋼板(噴塑) | ||||||
絕緣斷熱 | 超細玻璃棉或聚胺脂泡沫 | ||||||
制冷系統 | 制冷機 | 全封閉( )壓縮機或半封閉德國比澤爾或博客( )壓縮機 | |||||
制冷劑 | R402A R23 | ||||||
冷凝方式 | 風(fēng)冷或水冷 | ||||||
進(jìn)風(fēng)系統 | 軸流風(fēng)機 | ||||||
氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(huán)(上出下進(jìn)) | ||||||
控制系統 | 可程式觸摸屏溫濕度控制器(韓國三元或日本OYO均可選擇) | ||||||
供 水 | 供水方式 | 循環(huán)供水 | |||||
供水箱 | 內置抽屜式(30㎏容量) | ||||||
水質(zhì) | 電阻率>500Ω.m | ||||||
標準配置 | 觀(guān)察窗1個(gè);測試孔60mm1個(gè);樣品架兩層;箱內照明燈1個(gè);供水箱1個(gè);小腳輪4個(gè);電源線(xiàn)1條 | ||||||
選配置 | 遠程監控計算機及軟件,RS232通訊接口,記錄儀,增加的擱板,特殊的樣品架,特殊的測試孔 | ||||||
安全裝置 | 超溫保護 漏電保護 風(fēng)機過(guò)載保護 壓縮機超壓、過(guò)載、過(guò)流保護 相序保護 熔斷器 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
掃碼加微信